公司名片
- 公司名稱:蘇州工業園區建華氣體銷售有限公司
- 聯系電話:15862322981
- 服務熱線:13004572551
- 公司地址:蘇州工業園區汀蘭巷192號B3-102幢內1018室
新聞中心
您的位置:首頁 >>> 產品中心

產品名稱:蘇州工業園區氫氣
產品型號:
發布時間:2011-9-13 13:38:05
關 注 度:2007
詳細描述
|
|||||||
項目名稱 | 指標 | ||||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |||||
氫氣(H2)的體積分數/10-2 ≥ | 99.95 | 99.5 | 99 | ||||
氧(O2)的體積分數/10-2 ≤ | 0.01 | 0.2 | 0.4 | ||||
氮加氬(N2+Ar)的體積分數/10-2 ≤ | 0.04 | 0.3 | 0.6 | ||||
露點/℃ ≤ | -43 | — | — | ||||
游離水/(ml/40L瓶) | — | 無游離水 | ≤100 | ||||
注:管道輸送以及其他包裝形式的合格品工業氫的水分指標由供需雙方確定 |
純氫、高純氫、超純氫(GB/T7445-1995) | |||
項目名稱 | 指標 | ||
超純氫 | 高純氫 | 純氫 | |
氫氣(H2)的體積分數/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧(氬)的體積分數/10-6 ≤ | 0.2 | 1 | 5 |
氮的體積分數/10-6 ≤ | 0.4 | 5 | 60 |
一氧化碳含量/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳含量/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
甲烷含量/10-6 ≤ | 0.2 | 1 | 10 |
水分/10-6 ≤ | 1.0 | 3 | 30 |
注:表中純度和含量均以體積分數表示(V/V)。 |